wellness pobyty - Piešťany
Zdraví v Piešťanech na 5 nocí
6 dní / 5 nocí
Již jste navštívili Slovenské lázně Piešťany? Ne? Pak je zde pro Vás střednědobý wellness pobyt, abyste poznali tyto lázně a zjistili, jaké to služby vlastně nabízejí. Určitě se jedná o koupele, masáže, zábal, skupinový tělocvik a také vstup do bazénu dle ubytovacího zařízení.
Cena zahrnuje
5x ubytování s polopenzí
lékařskou konzultaci
1x částečný bahenní zábal
2x termální minerální koupel „zrkadlisko“
2x částečnou klasickou masáž
1x hydroterapii / perličkovou koupel
1x skupinový tělocvik
dále dle ubytovacího objektu:
volný vstup do vnitřního a venkovního bazénu (Splendid, Grand)
volný vstup do Vodního a Saunového světa (Esplanade, Palace)
volný vstup do Wellness Irma (venkovní a vnitřní bazén, vířivka, 3 sauny) (Thermia Palace)
volný vstup do fitness-centra, na rehabilitační chodník
Cena nezahrnuje
lázeňskou taxu – € 1,50/os/noc
Poznámka
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn: Volný vstup je možný výhradně do bazénu hotelu, ve kterém je host ubytován.
Ceny ubytování
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Splendid Ensana Health Spa Hotel - křídlo Grand*** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_KOMF | SGL_KOMF | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 9 279 Kč | 11 754 Kč | 10 521 Kč | 12 996 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 9 900 Kč | 12 375 Kč | 11 137 Kč | 13 612 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 10 521 Kč | 12 996 Kč | 11 754 Kč | 14 229 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 9 900 Kč | 12 375 Kč | 11 137 Kč | 13 612 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 9 279 Kč | 11 754 Kč | 10 521 Kč | 12 996 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 9 279 Kč | 11 754 Kč | 10 521 Kč | 12 996 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_KOMF - dvoulůžkový KOMFORT
SGL_KOMF - jednolůžkový KOMFORT
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Esplanade Ensana Health Spa Hotel**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_PRE | SGL_PRE | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 12 996 Kč | 15 471 Kč | 14 850 Kč | 17 325 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 14 229 Kč | 16 704 Kč | 16 087 Kč | 18 562 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 15 471 Kč | 17 946 Kč | 19 179 Kč | 22 896 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 14 229 Kč | 16 704 Kč | 16 087 Kč | 18 562 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 12 996 Kč | 15 471 Kč | 14 850 Kč | 17 325 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 12 996 Kč | 15 471 Kč | 14 850 Kč | 17 325 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_PRE - dvoulůžkový PREMIUM
SGL_PRE - jednolůžkový PREMIUM
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Esplanade Ensana Health Spa Hotel-křídlo Palace**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_SUP | SGL_SUP | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 12 375 Kč | 14 229 Kč | 13 612 Kč | 15 471 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 13 612 Kč | 15 471 Kč | 15 471 Kč | 17 325 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 14 850 Kč | 16 704 Kč | 16 704 Kč | 18 562 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 13 612 Kč | 15 471 Kč | 15 471 Kč | 17 325 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 12 375 Kč | 14 229 Kč | 13 612 Kč | 15 471 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 12 375 Kč | 14 229 Kč | 13 612 Kč | 15 471 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_SUP - dvoulůžkový SUPERIOR
SGL_SUP - jednolůžkový SUPERIOR
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Splendid Ensana Health Spa Hotel*** Piešťany
| | DBL | SGL | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 10 521 Kč | 12 996 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 11 137 Kč | 13 612 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 11 754 Kč | 14 229 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 11 137 Kč | 13 612 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 10 521 Kč | 12 996 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 10 521 Kč | 12 996 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel***** Piešťany
| | DBL | SGL | |
19.03.21 - 29.05.21 | polopenze | 19 800 Kč | 24 750 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 21 037 Kč | 28 462 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 19 800 Kč | 24 750 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 18 562 Kč | 22 275 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 18 562 Kč | 22 275 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
Splendid Ensana Health Spa Hotel - křídlo Grand*** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_KOMF | SGL_KOMF | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 10 310 Kč | 13 060 Kč | 11 690 Kč | 14 440 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 11 000 Kč | 13 750 Kč | 12 375 Kč | 15 125 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 11 690 Kč | 14 440 Kč | 13 060 Kč | 15 810 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 11 000 Kč | 13 750 Kč | 12 375 Kč | 15 125 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 10 310 Kč | 13 060 Kč | 11 690 Kč | 14 440 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 10 310 Kč | 13 060 Kč | 11 690 Kč | 14 440 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_KOMF - dvoulůžkový KOMFORT
SGL_KOMF - jednolůžkový KOMFORT
Esplanade Ensana Health Spa Hotel**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_PRE | SGL_PRE | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 14 440 Kč | 17 190 Kč | 16 500 Kč | 19 250 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 15 810 Kč | 18 560 Kč | 17 875 Kč | 20 625 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 17 190 Kč | 19 940 Kč | 21 310 Kč | 25 440 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 15 810 Kč | 18 560 Kč | 17 875 Kč | 20 625 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 14 440 Kč | 17 190 Kč | 16 500 Kč | 19 250 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 14 440 Kč | 17 190 Kč | 16 500 Kč | 19 250 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_PRE - dvoulůžkový PREMIUM
SGL_PRE - jednolůžkový PREMIUM
Esplanade Ensana Health Spa Hotel-křídlo Palace**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_SUP | SGL_SUP | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 13 750 Kč | 15 810 Kč | 15 125 Kč | 17 190 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 15 125 Kč | 17 190 Kč | 17 190 Kč | 19 250 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 16 500 Kč | 18 560 Kč | 18 560 Kč | 20 625 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 15 125 Kč | 17 190 Kč | 17 190 Kč | 19 250 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 13 750 Kč | 15 810 Kč | 15 125 Kč | 17 190 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 13 750 Kč | 15 810 Kč | 15 125 Kč | 17 190 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_SUP - dvoulůžkový SUPERIOR
SGL_SUP - jednolůžkový SUPERIOR
Splendid Ensana Health Spa Hotel*** Piešťany
| | DBL | SGL | |
17.01.21 - 27.02.21 | polopenze | 11 690 Kč | 14 440 Kč | |
28.02.21 - 29.05.21 | polopenze | 12 375 Kč | 15 125 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 13 060 Kč | 15 810 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 12 375 Kč | 15 125 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 11 690 Kč | 14 440 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 11 690 Kč | 14 440 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel***** Piešťany
| | DBL | SGL | |
19.03.21 - 29.05.21 | polopenze | 22 000 Kč | 27 500 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | polopenze | 23 375 Kč | 31 625 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | polopenze | 22 000 Kč | 27 500 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | polopenze | 20 625 Kč | 24 750 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | polopenze | 20 625 Kč | 24 750 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu