wellness pobyty - Luhačovice
Relaxační pobyt
8 dní / 7 nocí
Relaxační pobyt v lázních Luhačovice v jednom ze čtyř lázeňských domů nabízí 8 dní odpočinku, 7 lázeňských procedur a denně pitnou kúru luhačovických léčivých pramenů. Stravování je formou polopenze.
Cena zahrnuje
7x ubytování s polopenzí
1x přírodní uhličitou koupel
1x perličkovou koupel s přísadou
1x podvodní masáž
1x klasickou masáž částečnou
1x masáž éterickým olejem částečnou
1x rašelinový obklad zad
1x Dry Jet – přístrojová masáž nové generace
denně pitnou kúru luhačovických léčivých pramenů
Cena nezahrnuje
poplatek z pobytu Kč 30,-/os./noc
Poznámka
nástupní den: neděle
první služba: večeře
Při pobytu v hotelu Jurkovičův dům je v ceně volný vstup do bazénu a whirlpoolu a zapůjčení županu. Volný vstup do wellness a fitness centra pro hosty ubytované v hotelu Alexandria
Ceny ubytování
Lázeňský hotel Palace**** Luhačovice
| | DBL | SGL | |
02.01.21 - 20.02.21 | polopenze | 12 075 Kč | 14 070 Kč | |
21.02.21 - 14.04.21 | polopenze | 13 650 Kč | 16 205 Kč | |
18.04.21 - 02.10.21 | polopenze | 14 700 Kč | 17 605 Kč | |
03.10.21 - 20.11.21 | polopenze | 13 650 Kč | 16 205 Kč | |
21.11.21 - 20.12.21 | polopenze | 12 075 Kč | 14 070 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
Hotel Dům Bedřicha Smetany**** Luhačovice
| | DBL | SGL | |
02.01.21 - 20.02.21 | polopenze | 9 870 Kč | 11 690 Kč | |
21.02.21 - 14.04.21 | polopenze | 11 235 Kč | 13 580 Kč | |
18.04.21 - 02.10.21 | polopenze | 14 735 Kč | 18 480 Kč | |
03.10.21 - 20.11.21 | polopenze | 11 235 Kč | 13 580 Kč | |
21.11.21 - 20.12.21 | polopenze | 9 870 Kč | 11 690 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
Lázeňský hotel Jurkovičův dům**** Luhačovice
| | DBL | SGL | |
02.01.21 - 20.02.21 | polopenze | 14 980 Kč | 18 445 Kč | |
21.02.21 - 14.04.21 | polopenze | 16 555 Kč | 20 615 Kč | |
18.04.21 - 02.10.21 | polopenze | 18 340 Kč | 23 135 Kč | |
03.10.21 - 20.11.21 | polopenze | 16 555 Kč | 20 615 Kč | |
21.11.21 - 20.12.21 | polopenze | 14 980 Kč | 18 445 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu