PŘEHLED HOTELŮ - CENY UBYTOVÁNÍ
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 6 900 Kč | 8 340 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 6 270 Kč | 7 710 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 5 250 Kč | 6 690 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 7 410 Kč | 8 850 Kč | 7 770 Kč | 9 210 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 6 480 Kč | 7 920 Kč | 6 840 Kč | 8 280 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 5 700 Kč | 7 140 Kč | 6 060 Kč | 7 500 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 5 460 Kč | 6 180 Kč | 6 180 Kč | 6 900 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 4 650 Kč | 5 370 Kč | 5 370 Kč | 6 090 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 870 Kč | 4 590 Kč | 4 590 Kč | 5 310 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 9 060 Kč | 10 500 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 7 920 Kč | 9 360 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 7 200 Kč | 8 640 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 7 410 Kč | 8 490 Kč | 7 770 Kč | 8 850 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 6 480 Kč | 7 560 Kč | 6 840 Kč | 7 920 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 5 760 Kč | 6 840 Kč | 6 120 Kč | 7 200 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 7 770 Kč | 8 490 Kč | 8 130 Kč | 8 850 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 6 840 Kč | 7 560 Kč | 7 200 Kč | 7 920 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 6 060 Kč | 6 780 Kč | 6 420 Kč | 7 140 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze