PŘEHLED HOTELŮ - CENY UBYTOVÁNÍ
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 4 700 Kč | 5 660 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 4 280 Kč | 5 240 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 600 Kč | 4 560 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 5 040 Kč | 6 000 Kč | 5 280 Kč | 6 240 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 4 420 Kč | 5 380 Kč | 4 660 Kč | 5 620 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 900 Kč | 4 860 Kč | 4 140 Kč | 5 100 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 3 740 Kč | 4 220 Kč | 4 220 Kč | 4 700 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 3 200 Kč | 3 680 Kč | 3 680 Kč | 4 160 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 2 680 Kč | 3 160 Kč | 3 160 Kč | 3 640 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 6 140 Kč | 7 100 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 5 380 Kč | 6 340 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 4 900 Kč | 5 860 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 5 040 Kč | 5 760 Kč | 5 280 Kč | 6 000 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 4 420 Kč | 5 140 Kč | 4 660 Kč | 5 380 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 940 Kč | 4 660 Kč | 4 180 Kč | 4 900 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | jednolůžkový | dvoulůžkový+ | jednolůžkový+ | |
| 16.04.12 - 21.10.12 | P/osobu | 5 280 Kč | 5 760 Kč | 5 520 Kč | 6 000 Kč | |
| 22.10.12 - 11.11.12 | P/osobu | 4 660 Kč | 5 140 Kč | 4 900 Kč | 5 380 Kč | |
| 12.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 4 140 Kč | 4 620 Kč | 4 380 Kč | 4 860 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze