PŘEHLED HOTELŮ - CENY UBYTOVÁNÍ
| | | dvoulůžkový | dvoulůžkový+ | |
| 01.05.12 - 24.10.12 | P/osobu | 3 860 Kč | 4 060 Kč | |
| 25.10.12 - 21.11.12 | P/osobu | 3 530 Kč | 3 730 Kč | |
| 22.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 335 Kč | 3 535 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
Hotel Inn *** Lázně Libverda
| | | dvoulůžkový | dvoulůžkový+ | |
| 01.05.12 - 24.10.12 | P/osobu | 3 860 Kč | 4 060 Kč | |
| 25.10.12 - 21.11.12 | P/osobu | 3 530 Kč | 3 730 Kč | |
| 22.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 335 Kč | 3 535 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový+ | |
| 01.05.12 - 24.10.12 | P/osobu | 4 060 Kč | |
| 25.10.12 - 21.11.12 | P/osobu | 3 730 Kč | |
| 22.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 535 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze
| | | dvoulůžkový | dvoulůžkový+ | |
| 01.05.12 - 24.10.12 | P/osobu | 3 860 Kč | 4 060 Kč | |
| 25.10.12 - 21.11.12 | P/osobu | 3 530 Kč | 3 730 Kč | |
| 22.11.12 - 20.12.12 | P/osobu | 3 335 Kč | 3 535 Kč | |
S = snídaně P = polopenze PP = plná penze